GRUPOS ELECTROGENOS FG WILSON
SERIE P – CON MOTORES PERKINS


GAMA INVESTOR >730 KVA
Estos generadores, probados en terreno y con alcance 730-2.500 kVA, proporcionan energía confiable para aplicaciones críticas, incluidas centrales pequeñas de energía, centros de datos, grandes fábricas, aeropuertos, hospitales, grandes tiendas, etc. Están disponibles con un paquete de opciones 50 °C para garantizar el funcionamiento eficaz en temperaturas ambiente altas.
Esta gama se puede personalizar para contar con recintos, sistemas de enfriamiento y sistemas de control personalizados, por medio de nuestro equipo de Custom Power Solution para adaptarse a cualquier necesidad.
wdt_ID | Modelo | Motor | Consumo (Prime) L/H | Alternador FG Wilson | Tablero | Prime Kva | Prime kW | Stand By Kva | Stand By kW | Folleto Tecnico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P22-6 | PERKINS 404D-22G | 5,30 | LL1114M | DCP10 | 20,00 | 16,00 | 22,00 | 17,60 | Ver Folleto |
2 | P33-1 | PERKINS 1103A-33G | 8,10 | LL1014S | DCP10 | 30,00 | 24,00 | 33,00 | 26,40 | Ver Folleto |
3 | P50-3 | PERKIS 1103A-TG1 | 10,50 | MJB 200 SB4 | DCP10 | 45,00 | 36,00 | 50,00 | 40,00 | Ver Folleto |
4 | P65-5 | PERKINS 1103A-33TG2 | 10,50 | MJB 200 MA4 | DCP10 | 60,00 | 48,00 | 65,00 | 52,00 | Ver Folleto |
5 | P88-3 | PERKINS 1104A-44TG2 | 18,20 | MJB 200 LA4 | DCP10 | 80,00 | 64,00 | 88,00 | 70,40 | Ver Folleto |
6 | P110-3 | PERKINS 1104C-44TAG2 | 21,70 | MJB 225 MA4 | DCP10 | 100,00 | 80,00 | 110,00 | 88,00 | Ver Folleto |
7 | P150-5 | PERKINS 1106A-70TG1 | 29,90 | MJB 225 LA4 | DCP10 | 135,00 | 108,00 | 150,00 | 120,00 | Ver Folleto |
8 | P165-5 | PERKINS 1106A-70TAG2 | 32,40 | MJB 250 MA4 | DCP10 | 150,00 | 120,00 | 135,00 | 132,00 | Ver Folleto |
9 | P200-3 | PERKINS 1106A-70TAG3 | 39,80 | MJB 250 MB4 | DCP10 | 180,00 | 144,00 | 200,00 | 160,00 | Ver Folleto |
10 | P220-3 | PERKINS 1106A-70TAG4 | 45,10 | MJB 250 LA4 | DCP10 | 200,00 | 160,00 | 220,00 | 176,00 | Ver Folleto |
wdt_ID | Modelo | Motor | Consumo (Prime) L/H | Alternador FG Wilson | Tablero | Prime Kva | Prime kW | Stand By Kva | Stand By kW | Folleto Tecnico |
INTERESADO EN NUESTROS PRODUCTOS
Ante cualquier duda o consulta de nuestros productos, tenemos un asesor comercial o de soporte técnico esperando por su mensaje.